K系列户外固装LED显示屏:
K4 / K6 / K8 / K10 / K12/ K16 适用于商业广告,主题公园,球场场馆,商场,交通中心,学校,酒店等.
参数 | K4-H | K6-H | K8-H | K10-H | K12-H | K16-H |
点间距 ( 毫米 ) | 4.81 | 6.4 | 8 | 10.67 | 12.8 | 16 |
亮度 ( 尼特 ) | 5000 | 5500 | 5500 | 6000 | 6000 | 6000 |
像素配置 | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
颜色 | 281 trillion | 281 trillion | 281 trillion | 281 trillion | 281 trillion | 281 trillion |
刷新率 ( 赫兹 ) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥3840 | ≥3840 | ≥4800 |
箱体像素矩阵 | 208 x 208 | 160 x 160 | 128 x 128 | 96 x 96 | 80 x 80 | 64 x 64 |
每平方像素矩阵 | 43264 | 24414 | 15625 | 8784 | 6104 | 3906 |
观看角度 ( 水平 / 垂直 ) | 140 / 140 | 140 / 140 | 140 / 140 | 140 / 140 | 140 / 140 | 140 / 140 |
功耗 ( 最大值 / 平均值 ) | 870 / 300 w/sq.m | 870 / 300 w/sq.m | 890 / 310 w/sq.m | 900 / 310 w/sq.m | 860 / 300 w/sq.m | 900 / 310 w/sq.m |
防水等级 | 140 / 140 | IP65 / IP43 | IP65 / IP43 | IP65 / IP43 | IP65 / IP43 | IP65 / IP43 |
输入电压 (AC) | 110 | 110 / 240 | 110 / 240 | 110 / 240 | 110 / 240 | 110/ 240 |
箱体尺寸 ( 长 x 宽 x 高 ) | 1000 x 1000 x 150 | 1024 x 1024 x 150 | 1024 x 1024 x 150 | 1024 x 1024 x 150 | 1024 x 1024 x 150 | 1024 x 1024 x 150 |
箱体重量 ( 千克) | 42 ( steel) | 48 ( steel) | 48 ( steel) | 46 ( steel) | 46 ( steel) | 46 ( steel) |
备用电源箱 |
|
前后维护 |
|
双面维修. |
错误跟踪系统 更容易和更快的故障排除. | |
| 140°大视角 高品质SMD3535 LED提供优异的光学效果. |