Glass系列玻璃透明显示屏:
Glass3 / Glass7 / Glass10 / Glass15 / Glass25 全铝型材外框设计,靓丽外形,科技艺术结合,安全可靠,产品外观美观整洁。主要为商业广场,商业街,机场,博物馆,展览会,购物商场,超市,剧院,酒店等提供应用解决方案。
参数 | Glass3 | Glass7 | Glass10 | Glass15 | Glass25 |
点间距 ( 毫米 ) | 3.91-7.82 | 7.82-7.82 | 10.4-10.4 | 15.64-15.64 | 25-25 |
亮度 ( 尼特 ) | 1200 | 1200 | 1200 | 5000 | 4500 |
像素配置 | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
颜色 | 281 trillion | 281 trillion | 281 trillion | 281 trillion | 281 trillion |
刷新率 ( 赫兹 ) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
箱体像素矩阵 | 256 x 128 | 128 x 128 | 96 x 96 | 64 x 64 | 40 x 40 |
每平方像素矩阵 | 32768 | 16384 | 9216 | 4096 | 1600 |
观看角度 ( 水平 / 垂直 ) | 140 / 140 | 140 / 140 | 140 / 140 | 140 / 140 | 140 / 140 |
功耗 ( 最大值 / 平均值 ) | 300 / 100 w/sq.m | 300 / 100 w/sq.m | 300 / 100 w/sq.m | 600 / 210 w/sq.m | 600 / 210 w/sq.m |
防水等级 | IP40 / IP20 | IP40 / IP20 | IP40 / IP20 | IP40 / IP20 | IP40 / IP20 |
输入电压 (AC) | 110 / 240 | 110 / 240 | 110 / 240 | 110 / 240 | 110 / 240 |
箱体尺寸 ( 长 x 宽 x 高 ) | 1000 x 1000 x 80 | 1000 x 1000 x 80 | 1000 x 1000 x 80 | 1000 x 1000 x 80 | 1000 x 1000 x 80 |
箱体重量 ( 千克) | 15 (铝合金) | 15 (铝合金) | 14 ( 铝合金) | 14 ( 铝合金) | 13 (铝合金) |
超轻薄 超轻薄屏体,厚度80毫米,12kg-15kg/箱体。 |
|
高透明效果 85%以上的透视效果使玻璃保留了采光透视的功能。 | |
铝框设计
全铝型材外框设计,科技与艺术结合,既靓丽又安全。 |
|
快速安装 本产品直接依附于玻璃幕墙龙骨上,无需改变任何建筑结构。
| 维护方便快捷 室内维护,即快捷又安全,节省人力物力。 |
节能环保
不需要传统的冷冻系统和空调散热,比传统的LED显示屏节能35%以上。 |
|
应用场合
只要有玻璃幕墙的地方,本产品就可应用。如银行,商场,剧院,商业街,连锁店,酒店,市政公共建筑,机场,火车站,高铁站,汽车站,地标建筑等等。 |
|