室内Mini系列LED高清租赁屏:
MTV12 / MTV15 / MTV16 / MTV18 / MTV19 / MTV20 / MTV25 / MTV26 广泛应用于商场、企业、学校、舞台、银行、证券、公安、交通、工商、电力、海关、 医院、公园、机场、车站和体育场馆等领域室内显示。
参数 | MTV12 | MTV15 | MTV16 | MTV18 | MTV19 | MTV20 | MTV25 | MTV26 |
点间距(毫米) | 1.25 | 1.562 | 1.667 | 1.875 | 1.923 | 2 | 2.5 | 2.604 |
亮度(尼特) | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1050 | 1000 |
像素配置 | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
颜色 | 281 trillion | 281 trillion | 281 trillion | 281 trillion | 281 trillion | 281 trillion | 281 trillion | 281 trillion |
刷新率(赫兹) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥2880 | ≥2880 | ≥2880 | ≥1920 | ≥1920 |
箱体像素矩阵 | 480 x 270 | 384 x 216 | 240 x 180 | 256 x 256 | 208 x 156 | 240 x 240 | 192 x 192 | 192 x 192 |
每平方像素矩阵 | 640000 | 409600 | 360000 | 284444 | 275800 | 250000 | 160000 | 147456 |
观看角度(水平 / 垂直) | 140 / 140 | 140 / 140 | 140 / 140 | 140 / 140 | 140 / 140 | 140 / 140 | 140 / 140 | 140 / 140 |
功耗(最大 / 平均) | 800 / 280 w/sq.m | 790 / 270 w/sq.m | 800 / 280 w/sq.m | 650 / 220 w/sq.m | 800 / 280 w/sq.m | 650 / 220 w/sq.m | 650 / 220 w/sq.m | 400 / 132 w/sq.m |
防水等级 | IP40/ IP20 | IP40/ IP20 | IP40/ IP20 | IP40/ IP20 | IP40/ IP20 | IP40/ IP20 | IP40/ IP20 | IP40/ IP20 |
输入电压 (AC) | 110 / 240 | 110 / 240 | 110 / 240 | 110 / 240 | 110 / 240 | 110 / 240 | 110/ 240 | 110/ 240 |
箱体尺寸(长 x 宽 x 高)毫米 | 600 x 338 x 65 mm | 600 x 338 x 65 mm | 400 x 300 x 60 mm | 480 x 480 x 70 mm | 400 x 300 x 60 mm | 480 x 480 x 70 mm | 480 x 480 x 75 mm | 500 x 500 x 85 mm |
箱体重量(千克) | 8 ( Alu.) | 8 ( Alu.) | 7 ( Alu.) | 6.5 ( Alu.) | 4.8 ( Alu.) | 6.5 ( Alu.) | 6 ( Alu.) | 8 ( Alu.) |
超轻、超薄设计 每个箱体仅8Kg,内部无线设计,品质更稳定可靠。 |
|
前后完全双维护。 简单快捷,节省安装时间和人力成本。 |
|
| 防磕碰功能 边角设计,保护模组。
|
独立的电源信号控制模块 电源系统完全前后维护,可以无障碍快速维护。 |
|
支持快速拼接 上下左右边锁,实现箱体快速拼接,可节省安装时间。 弧形锁设计,实现弧形屏拼接。 |
|
易维护
前维护,几秒钟内即可完成(磁吸工具)。 |
|
应用范围广 舞台出租,音乐会,教堂,剧院,会议,购物中心,企业,学校,银行,交通,机场,火车站等场所。 | |
系统