E系列大型户外固装LED显示屏:
E2 / E3 / E4 / E6 / E7 / E10为户外广告媒体,政企工程文化旅游,体育场馆,商业地产等户外固定应用提供解决方案。
参数 | E2 | E3 | E4 | E6 | E7 | E10 |
点间距 ( 毫米 ) | P2.97 | P3.91 | P4.81 | P6.25 | P7.81 | P10.42 |
像素配置 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
像素密度 | 225792 dot/㎡ | 65536 dot/㎡ | 43264 dot/㎡ | 25600 dot/㎡ | 16384 dot/㎡ | 9216 dot/㎡ |
模组尺寸 | 500 x 250 mm | 500 x 250 mm | 500 x 250 mm | 500 x 250 mm | 500 x 250 mm | 500 x 250 mm |
模组分辨率 | 168 x 84 dot | 128 x 64 dot | 104 x 52 dot | 80 x 40 dot | 64 x 32 dot | 48 x 24 dot |
箱体尺寸( 长 X 宽 X 厚,毫米 ) | 1000 x 1000 x 75 | 1000 x 1000 x 75 | 1000 x 1000 x 75 | 1000 x 1000 x 75 | 1000 x 1000 x 75 | 1000 x 1000 x 75 |
箱体分辨率 | 336 x 336 dot | 256 x 256 dot | 208 x 208 dot | 160 x 160 dot | 128 x 128 dot | 96 x 96 dot |
亮度 | >4500 CD/㎡ | >4500 CD/㎡ | >4500 CD/㎡ | >6000 CD/㎡ | >6000 CD/㎡ | >6000 CD/㎡ |
扫描方式 | 1/21 S | 1/16 S | 1/13 S | 1/5 S | 1/4 S | 1/2 S |
刷新率 ( 赫兹 ) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
观看角度 ( 水平 / 垂直 ) | 140° / 140° | 140° / 140° | 140° / 140° | 140° / 140° | 140° / 140° | 140° / 140° |
观看距离 | >3m | >4m | >5m | >7m | >10m | >12m |
灰度等级 | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit |
色彩种类 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
亮度调节 | 0-100级可调 | |||||
功耗 ( 最大值 / 平均值 ) | 700 / 280 w/sq.m | 700 / 280 w/sq.m | 700 / 280 w/sq.m | 700 / 280 w/sq.m | 750 / 300 w/sq.m | 750 / 300 w/sq.m |
防水等级(前/后) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
输入电源 | AC: 110 / 240, 50/60HZ | AC: 110 / 240, 50/60HZ | AC: 110 / 240, 50/60HZ | AC: 110 / 240, 50/60HZ | AC: 110 / 240, 50/60HZ | AC: 110 / 240, 50/60HZ |
工作温度 | -20°C~+50°C | |||||
工作湿度 | 10%-95% RH | |||||
工作寿命 | 100,000 小时 | |||||
箱体重量 ( 千克) | ≤25 Kg | ≤25 Kg | ≤25 Kg | ≤25 Kg | ≤25 Kg | ≤25 Kg |
匠心设计 整精致的外观、标准化的箱体,卓越的加工工艺 极大的提高了安装速度及显示稳定性,让维护更方便安全 |
|
超高清视觉享受 高分辨率,画面显示稳定 每一个细节都清晰可见,屏幕显示无拖影,无闪烁 |
|
支持前后双维护 双维护,操作简单 安装维护快捷,真正做到省心省力省时
| |
|
防水防尘 采用防水防尘设计,防护等级前/后IP65+ 能够抵御风雨侵蚀和灰尘污染,适用于各种户外环境
|
广泛应用 户外广告媒体,政企工程、文化旅游,体育场馆和商业地产等场地。
| |
安装展示
安装快速,方便灵活
支持多种安装方式,无缝拼接技术