运输方便,节省结构成本。
参数 | R6-Ⅰ | R8-Ⅰ | R6-Ⅱ | R8-Ⅱ |
点间距 ( 毫米 ) | 6.4 | 8 | 6.4 | 8 |
亮度 ( 尼特 ) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
像素配置 | SMD | SMD | SMD | SMD |
颜色 | 281 trillion | 281 trillion | 281 trillion | 281 trillion |
刷新率 ( Hz ) | ≥2400 | ≥1920 | ≥2400 | ≥1920 |
箱体像素矩阵 | 160 x 320 | 128 x 256 | 120 x 240 | 96 x 192 |
每平方像素矩阵 | 24414 | 15625 | 24414 | 15625 |
观看角度 ( 水平 / 垂直 ) | 140 / 140 | 140 / 140 | 140 / 140 | 140 / 140 |
功耗 ( 最大值 / 平均值 ) | 870 / 300 w/sq.m | 890 / 310 w/sq.m | 870 / 300 w/sq.m | 890 / 310 w/sq.m |
防水等级 | IP65 / IP43 | IP65 / IP43 | IP65 / IP43 | IP65 / IP43 |
输入电压 (AC) | 110 / 240 | 110 / 240 | 110 / 240 | 110/ 240 |
箱体尺寸 ( 长 X 宽 X 高 ) 毫米 | 1024 x 2048 x 120 | 1024 x 2048 x 120 | 768 x 1536 x 120 | 768 x 1536 x 120 |
箱体重量 ( 千克 ) | 76 (铝合金) | 76(铝合金) | 47 (铝合金) | 47 (铝合金) |
前维护 - 高效的前访问服务。 | |
| 防水IP65 - 屏幕可以在室外使用,即使很恶劣的天气。 |
远程控制功能 - 一台电脑控制所有的屏幕,保持所有的屏幕同步。 | |
| 自动智能开/关功能 - 自动智能开/关可以避免耗电浪费,节省成本。 |