X 系列户内舞台租赁屏:
X2i / X3i / X4i / X5i 适用于户内舞台租赁场合,如演唱会现场,展览,会议室,酒店,电视台,户内直播和夜吧等.
参数 | X2i-S | X3i-S | X4i-S | X5i-S |
点间距 ( 毫米 ) | 2.98 | 3.91 | 4.81 | 5.95 |
亮度 ( 尼特 ) | 900 | 900 | 1000 | 1000 |
像素配置 | SMD | SMD | SMD | SMD |
颜色 | 281 Trillion | 281 Trillion | 281 Trillion | 281 Trillion |
刷新率 ( 赫兹 ) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
箱体像素矩阵 | 168 X 336 | 128 X 256 | 104 X 208 | 84 X 168 |
每平方像素矩阵 | 112607 | 65536 | 43264 | 28247 |
观看角度 ( 水平 / 垂直 ) | 140 / 140 | 140 / 140 | 140 / 140 | 140 / 140 |
功耗 ( 最大值 / 平均值 ) | 600 / 210 W/Sq.M | 600 / 210 W/Sq.M | 710 / 240 W/Sq.M | 600 / 210 W/Sq.M |
防水等级 | IP40 / IP20 | IP40 / IP20 | IP40 / IP20 | IP40 / IP20 |
输入电压 (AC) | 110 / 240 | 110 / 240 | 110 / 240 | 110 / 240 |
箱体尺寸 ( 长 X 宽 X 高 ) | 500 X 1000 X 80 | 500 X 1000 X 80 | 500 X 1000 X 80 | 500 X 1000 X 80 |
箱体重量 ( 千克) | 14(铝合金) | 14(铝合金) | 14(铝合金) | 14(铝合金) |
4“高” 特性 高亮度:1500尼特; 高灰度:65536级; 高刷新率:1920赫兹; 高对比度:5000:1 。 |
|