S 系列户外舞台租赁屏:
S3i / S4i / S5i / S6i 适用于户内舞台租赁场合,如演唱会现场,展览,会议室,酒店,电视台,户内直播和夜吧等.
参数 | S2i-S | S3i-S | S4i-S | S5i-S | S6i-S |
点间距 ( 毫米 ) | 2.976 | 3.91 | 4.81 | 5.95 | 6.25 |
亮度 ( 尼特 ) | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
像素配置 | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
颜色 | 281 trillion | 281 trillion | 281 trillion | 281 trillion | 281 trillion |
刷新率 ( 赫兹 ) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
箱体像素矩阵 | 168 x 168 | 128 x 128 | 104 x 104 | 84 x 84 | 80 x 80 |
每平方像素矩阵 | 112896 | 65536 | 43264 | 28247 | 25600 |
观看角度 ( 水平 / 垂直 ) | 140 / 140 | 140 / 140 | 140 / 140 | 140 / 140 | 140 / 140 |
功耗 ( 最大值 / 平均值 ) | 630 / 220 w/sq.m | 600 / 210 w/sq.m | 710 / 240 w/sq.m | 600 / 210 w/sq.m | 600 / 210 w/sq.m |
防水等级 | IP40 / IP20 | IP40 / IP20 | IP40 / IP20 | IP40 / IP20 | IP40 / IP20 |
输入电压 (AC) | 110 / 240 | 110 / 240 | 110 / 240 | 110/ 240 | 110/ 240 |
箱体尺寸 ( 长 X 宽 X 高 ) | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 |
箱体重量 ( 千克) | 8 ( 铝合金 ) | 8 ( 铝合金 ) | 8 ( 铝合金 ) | 8 ( 铝合金 ) | 8 ( 铝合金 ) |
更轻薄 镁铝合金的材料使箱体较之前轻了20%。 |
|
快速安装 采用特殊连接锁连接,整屏平整度和拼接缝小于0.5毫米。 |
|
错误跟踪系统 可视的错误跟踪系统。 |
|
4“高” 特性 高亮度:1200尼特; 高灰度:65536级; 高刷新率:1920赫兹; 高对比度:5000:1 。 |
|
应用场景 临时舞台,电视演播室,夜总会及酒吧,剧院,学校,会议室,酒店,商场,活动等 |